产品资料分类 PC-产品目录 PSB-产品宣传册 CPIS-产品说明书 PIS-产品技术说明书 |
辛普(SIMP)公司 产品技术资料说明分类
序号 | 等级 | 英文名称 | 英文缩写 | 中文名称 | 备注 |
一 | 白皮书 White Books (WB) | Products Catalogue | PC | 辛普(SIMP)公司产品目录 | 详见技术资料查阅或下载 |
二 | Classified Products Introduction Sheet | CPIS | 分类产品技术介绍书 | 详见技术资料查阅或下载 | |
三 | Product PowerPoint Sheet | PPPT | 产品幻灯介绍讲座说明书 | 详见技术资料查阅或下载 | |
四 | Product Instruction Sheet | PIS | 产品技术介绍说明书 | 详见产品中心单品介绍或站内搜索 | |
五 | Product Sales Brochure | PSB | 产品技术销售宣传册(页) | 详见产品中心介绍或站内搜索 | |
六 | 蓝皮书 Blue Books (BB) | Technical Data Sheet | TDS | 产品技术特性参数资料 | 限提供于与我公司有业务 往来客户,请联系我们或在线申请 |
七 | Material Safety Data Sheet | MSDS | 产品物质安全数据资料 | ||
八 | Reference Formulations Sheets | RFS | 产品应用参考配方书 | ||
九 | 黄皮书 (YB) | Certificate Of Analysis | COA | 产品质量分析检验证书 | 联系我们或在线申请 |
十 | C-GSP Transportation Notice | CGTN (GSPc) | 产品物流质控跟踪通知书 | ||
十一 | Product Test Method Sheet | PTMS | 产品检验规程=(镶蓝书) | ||
十二 | 赤皮书(CB) | Product Standard Operation Procedure | PSOP | (质量检验SOP)标准作业指导书 | 销售合同发货(原整包装)后按 C-GMP(GMPc) 要求将物流质控跟踪通知书传至收货公司相关部门。 |
十三 | Product Producing Standard(GMPc) | PPS (QB) | 产品企业标准(GMPc) | ||
十四 | 红皮书 (RB) | Secrete technical and management files | STMF | 核心技术、管理等文件(GMPc) | —— |
备注:
1、一~四级资料(白皮书)按操作流程直接查阅或下载。
2、五~七级资料(蓝皮书)限于向与我司有业务往来的客户发放。按操作流程索取申请发放或咨询我司。
3、八~十级资料(黄皮书)的发放对象系业务往来客户,请向我司客服人员提出申请,经批准后方可发放。
4、十一级以上资料为SIMP 产品内控赤皮书(包括GMPc 核心文件)。销售合同发货(原整包装)后,请向我司客服人员提出申请,经批准后方可发放。
5、其它级资料为SIMP 提供的以有关产品为原料应用的技术和参考配方等!另行规定!
6、网址:www.simpbiotech.com; E-mail:simpk@126.com;微信公众号:SIMP_BIOTECH 。
|